Väderprognos
Informationtext for this weather thingy. You can change this text in locales\LANG\weather.php.
Weatherinformation taken from http://www.yr.no/
| Vädret för Mounionalusta | Regn | Temp. | Vind | Vind hastighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 06–12 | <1 mm | -27° | Svag bris Från Öst | 1 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -27° | Svag bris Från Nord-Nordväst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -30° | Svag bris Från Nord-Nordväst | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -33° | Svag bris Från Nord-Nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -34° | Svag bris Från Väst-Sydväst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -31° | Svag bris Från Syd | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -32° | Svag bris Från Nord-Nordöst | 0 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -33° | Svag bris Från Nord-Nordväst | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -33° | Svag bris Från Öst-Sydöst | 0 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -22° | Mild bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -22° | Mild bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -19° | Svag bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -19° | Mild bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -16° | Mild bris Från Syd | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -17° | Svag bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -18° | Svag bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Svag bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -11° | Svag bris Från Syd-Sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Mild bris Från Syd | 4 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -4° | Mild bris Från Sydväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | Mild bris Från Väst-Sydväst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Mild bris Från Syd-Sydväst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Mild bris Från Sydväst | 4 m/s | ||
Weatherinformation taken from http://www.yr.no/





