Säätiedoitus
Informationtext for this weather thingy. You can change this text in locales\LANG\weather.php.
Weatherinformation taken from http://www.yr.no/
| Weather for Mounionalusta | Sade | Lämpötila | Tuuli | Tuulen voimakkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 06–12 | <1 mm | -27° | Tyyntä alkaen Itä | 1 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -27° | Heikkoa tuulta alkaen Pohjois-luode | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -30° | Heikkoa tuulta alkaen Pohjois-luode | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -33° | Heikkoa tuulta alkaen Pohjois-luode | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -34° | Tyyntä alkaen Länsi-lounas | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -31° | Tyyntä alkaen Etelä | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -32° | Tyyntä alkaen Pohjois-koillinen | 0 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -33° | Tyyntä alkaen Pohjois-luode | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -33° | Tyyntä alkaen Itä-kaakko | 0 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -22° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -22° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -19° | Heikkoa tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -19° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -16° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -17° | Heikkoa tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -18° | Heikkoa tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Heikkoa tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -11° | Heikkoa tuulta alkaen Etelä-lounas | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä | 4 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -4° | Kohtallaista tuulta alkaen Lounas | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | Kohtallaista tuulta alkaen Länsi-lounas | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Kohtallaista tuulta alkaen Etelä-lounas | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Kohtallaista tuulta alkaen Lounas | 4 m/s | ||
Weatherinformation taken from http://www.yr.no/





